描述
燈具型號 | LED Type | 功率 (W) | 電氣規格 | 角度 (Beam) | CCT | Lm | CRI | 客製 |
AR111 | NICHIA | 10W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 800 | >80 | |
AR111 | NICHIA | 12W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 960 | >80 | |
AR111 | NICHIA | 18W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 1440 | >80 | |
AR111 | NICHIA | 22W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 1760 | >80 | |
AR111 | NICHIA | 30W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 2400 | >80 | |
AR111 | CREE | 16W | 12VAC | 8°/10°/25°/40°/60° | 2700/3000/4000/5000 | 1000 | >80 | |
AR111 | CREE | 23W | 12VAC | 8°/10°/25°/40°/60° | 2700/3000/4000/5000 | 1600 | >80 | |
AR111 | PHILIPS | 11W | 12VAC | 8°/24°/40° | 2700/3000/4000 | 420 | >80 | |
AR111 | PHILIPS | 15W | 12VAC | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 440 | >90 | |
AR111 | PHILIPS | 20W | 12VAC | 12°/24°/40° | 2700/3000/4000 | 440 | >90 | |
AR111 | OSRAM | 18W | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 1800 | >90 | ||
AR111 | OSRAM | 26W | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 2700 | >80 | ||
AR111 | OSRAM | 38W | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 4500 | >80 | ||
AR111 | SORAA | 13W | 12VAC | 10° | 2700/3000/4000 | 600 | >95 | 註 1 |
AR111 | SORAA | 19W | 12VAC | 10° | 2700/3000/4000 | 1000 | >95 | 註 1 |
註 1:
(1) 可搭配角度變化片 24°/36°/60°/橢圓光/方形光
(2) 可搭配色溫變化片 改變色溫