描述
燈具型號 | LED Type | 功率 (W) | 電氣規格 | 角度 (Beam) | CCT | Lm | CRI | 客製 |
MR16 | NICHIA | 5W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 450 | >80 | |
MR16 | NICHIA | 8W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 640 | >80 | |
MR16 | CREE | 5W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 450 | >80 | |
MR16 | CREE | 8W | 12VAC | 8°/18°/30°/45°/60° | 2700/3000/4000 | 640 | >80 | |
MR16 | PHILIPS | 5.5W | 12VAC | 24°/36° | 2700/3000/4000 | 420 | >80 | |
MR16 | PHILIPS | 6.5W | 12VAC | 24°/36° | 2700/3000/4000 | 440 | >90 | |
MR16 | PHILIPS | 7W | 12VAC | 15°/24°/36° | 2700/3000/4000 | 440 | >90 | |
MR16 | PHILIPS | 7.2W | 12VAC | 10°/24°/36° | 2700/3000/4000 | 450 | >97 | |
MR16 | OSRAM | 10.7W | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 900 | >90 | ||
MR16 | OSRAM | 12.8W | 24°/40° | 2700/3000/4000 | 1400 | >80 | ||
MR16 | SORAA | 7.5W | 12VAC | 10° | 2700/3000/4000 | 390 | >95 | 註 1 |
註 1:
(1) 可搭配角度變化片 24°/36°/60°/橢圓光/方形光
(2) 可搭配色溫變化片 改變色溫